Technische Daten und Leistungsklassen
Maßtabelle und technische Angaben
| Einheit | BTM | BTM | BTM | BTM | BTM | BTM | BTM | ||
| Vergasertyp | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
| Leistung Vergaser | kW | 115 | 158 | 220 | 300 | 515 | 670 | 945 | |
| Leistung elektrisch | kW | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| Länge | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2800 | 3070 | 3420 | 3420 | |
| Breite | mm | 2020 | 2200 | 2895 | 3010 | 3010 | 3140 | 3340 | |
| Höhe | mm | 2260 | 2260 | 2360 | 2480 | 3290 | 3600 | 3850 | |
| Gewicht Vergaserteil oben | kg | einteilig | 2800 | 3160 | 3200 | ||||
| Gewicht Feuerraum unten | kg | 4150 | 4480 | 5100 | |||||
| Gesamtgewicht je nach Ausstattung | kg | 3800 | 4200 | 5000 | 5800 | 8950 | 10200 | 11500 | |
| BHKW | |||||||||
| Leistung elektrisch | kW | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| Motorhersteller MAN, Motortyp | E 0834 | E 0836 | E 0836 | E 2876 | E 2876 | E 2876 | E 2842 | ||
| E 312 | E 312 | LE 202 | TE 302 | LE 302 | LE 202 | LE 322 | |||
| Elektrische Leistung 1) [kW] | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
| Heizleistung [kW] | 58 | 84 | 130 | 180 | 248 | 270 | 489 | ||
| Brennstoffverbrauch [kW] | 104 | 151 | 251 | 341 | 472 | 545 | 946 | ||
| elektrischer Wirkungsgrad [%] | 33,7 | 33,8 | 37,8 | 36,1 | 38,3 | 38,5 | 38,7 | ||
| thermischer Wirkungsgrad [%] | 55,8 | 55,6 | 51,8 | 52,8 | 52,5 | 49,5 | 51,7 | ||
| Gesamtwirkungsgrad [%] | 89,5 | 89,4 | 89,6 | 88,9 | 90,8 | 88 | 90,4 | ||
| Stromkennzahl | 0,6 | 0,61 | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,75 | ||
| Wartungsintervalle 3) [Betriebsstunden] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Grundüberholung nach ca. [Bh] | 60000 | 60000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||
| Abmessungen: Länge [mm] | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3400 | 3400 | 3500 | ||
| Breite [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| Höhe [mm] | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| Betriebsgewicht [kg] | 1790 | 1970 | 2550 | 2790 | 4330 | 4330 | 5990 | ||
| Luftschalldruckpegel [dB(A) in 1m] | 62 | 63 | 69 | 67 | 69 | 69 | 72 | ||
| 1) Angabe gilt als elektrische Bruttoleistung an den Generatorklemmen für Brenngaszusammensetzung 60 % CH4 und 40 % CO2. | |||||||||
| 2) Leistungsdaten gelten für 40 °C Gemischkühlwassertemperatur, Daten für 70°C in eckigen Klammern. Angabe der Heizleistung jeweils incl. Gemischkühlwasserwärme. | |||||||||
| 3) Abhängig von der Klär-/Biogasqualität können die Ölwechselintervalle von den Wartungsintervallen abweichen.
Größere Modelle gerne auf Anfrage. |
|||||||||
