的规格

技术性技术规格和性能的类

三围和技术数据

单元 BTM BTM BTM BTM BTM BTM BTM
化油器类型 30 50 70 100 150 200 300
性能化油器 kW 115 158 220 300 515 670 945
电机功率 kW 30 50 70 100 150 200 300
长度 mm 2410 2410 2520 2800 3070 3420 3420
宽度 mm 2020 2200 2895 3010 3010 3140 3340
高度 mm 2260 2260 2360 2480 3290 3600 3850
重量化油器顶部 kg einteilig 2800 3160 3200
重量燃烧室下方 kg 4150 4480 5100
取决于设备的总重量 kg 3800 4200 5000 5800 8950 10200 11500
热电联产
电机功率 kW 30 50 70 100 150 200 300
发动机制造商MAN,类型 E 0834 E 0836 E 0836 E 2876 E 2876 E 2876 E 2842
E 312 E 312 LE 202 TE 302 LE 302 LE 202 LE 322
电机功率1)  [kW] 30 50 70 100 150 200 300
热水器额定功率 [kW] 58 84 130 180 248 270 489
燃油消耗功率 [kW] 104 151 251 341 472 545 946
电效率 [%] 33,7 33,8 37,8 36,1 38,3 38,5 38,7
热效率 [%] 55,8 55,6 51,8 52,8 52,5 49,5 51,7
整体效率 [%] 89,5 89,4 89,6 88,9 90,8 88 90,4
电源热比 0,6 0,61 0,73 0,68 0,73 0,78 0,75
保养间隔3) [小时] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
大修后约 [小时] 60000 60000 50000 50000 50000 50000 50000
尺寸:长度 [mm] 2400 2400 2800 2800 3400 3400 3500
宽度 [mm] 900 900 900 900 1300 1300 1300
高度 [mm] 1800 1800 2000 2000 2300 2300 2300
工作重量 [kg] 1790 1970 2550 2790 4330 4330 5990
空降声压级[分贝(A) ,在1分] 62 63 69 67 69 69 72
1) 适用于在发电机的电输出总值燃料气体组成为60%甲烷和40%二氧化碳的端子。
2) 性能数据的有效期为40 °C 70°C水温数据混合在括号中。指示的实际能力包括混合物冷却水的热量
3) 根据沼气质量,换油周期可以偏离维护间隔

较大的车型应要求提供。

 

Share