仕様を

技術仕様とパフォーマンスクラス

測定および技術データ

ユニット BTM BTM BTM BTM BTM BTM BTM
キャブレターの種類 30 50 70 100 150 200 300
パフォーマンスキャブレター kW 115 158 220 300 515 670 945
パフォーマンス、電気的 kW 30 50 70 100 150 200 300
長さ mm 2410 2410 2520 2800 3070 3420 3420
mm 2020 2200 2895 3010 3010 3140 3340
高さ mm 2260 2260 2360 2480 3290 3600 3850
重量キャブレター上部 kg ワンピースの 2800 3160 3200
重量燃焼室以下に kg 4150 4480 5100
機器によって総重量 kg 3800 4200 5000 5800 8950 10200 11500
CHP
パフォーマンス、電気的 kW 30 50 70 100 150 200 300
エンジンメーカーのMAN、タイプ E 0834 E 0836 E 0836 E 2876 E 2876 E 2876 E 2842
E 312 E 312 LE 202 TE 302 LE 302 LE 202 LE 322
パフォーマンス、電気的 1)  [kW] 30 50 70 100 150 200 300
暖房 パワー [kW] 58 84 130 180 248 270 489
燃料消費量 [kW] 104 151 251 341 472 545 946
電気効率 [%] 33,7 33,8 37,8 36,1 38,3 38,5 38,7
熱効率 [%] 55,8 55,6 51,8 52,8 52,5 49,5 51,7
全体効率 [%] 89,5 89,4 89,6 88,9 90,8 88 90,4
電力比熱比 0,6 0,61 0,73 0,68 0,73 0,78 0,75
メンテナンス間隔3)[時間以内] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
約後オーバーホール [時間以内] 60000 60000 50000 50000 50000 50000 50000
寸法:長さ [mm] 2400 2400 2800 2800 3400 3400 3500
幅 [mm] 900 900 900 900 1300 1300 1300
高さ [mm] 1800 1800 2000 2000 2300 2300 2300
営業重量 [kg] 1790 1970 2550 2790 4330 4330 5990
音圧レベルが[1メートルでデシベル()] 62 63 69 67 69 69 72
1) 燃料ガス組成60% CH4および40%のCO2のための生成端子における総電気出力として適用される。
2) パフォーマンスデータは40のために括弧内の70 ℃での水の温度データの℃の混合物に有効です。実際の容量込み混合物を冷却水熱の指示。
3) バイオガスの品質に応じて、オイル交換の間隔はメンテナンス間隔から逸脱することができる。

リクエストに応じてご利用いただけ大きなモデル。

Share